PRODUCT
最优质的压缩空气解决方案
PurAir柴油驱动螺杆空压机具有强大的动力、稳定的性能、高性价比、高效和环保等主要特点。
高品质柴油驱动移动螺杆空压机
PurAir柴油驱动螺杆空压机具有强大的动力、稳定的性能、高性价比、高效和环保等主要特点。
从固定空压机到移动式空压机,均旨在为客户提供一系列优质选项,以满足不同的应用需求。
PurAir压缩机的最大压力达到30Bar,额定功率297kW。
同时,配备简易的操作系统,只需一键即可启动机器。采用了高品质的降噪技术和设计,将噪音降至最低,以满足一些需要安静的应用场合。
产品参数
工作压力:5~24bar
排气量:60~1400cfm
压力容器标准:ASME
DS 系列 (进口发动机) | DR系列(国产发动机) | ||||||||||||||||||||||||||||
60-400cfm KUBOTA | 400-750cfm DEUTZ | 750-1400cfm CAT | 120—285cfm PurAir | 300— 1050cfm Cummins |
小型 | 中型 | 大型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排气量:60 —200m³/min | 排气量: 200 —850m³/min | 排气量: 850 — 1500cfm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作气压: 7bar, 8bar, 10bar | 工作气压: 8~13bar | 工作气压: 8bar~24bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机品牌: KUBOTA, POWERLINK | 发动机品牌: DEUTZ, CUMMINS | 发动机品牌: CAT, CUMMINS |
产品特点
系列 | 发动机品牌 | 特点 | ||||||||||||||||||||||||||
DS 系列 | KUBOTA (小型) | 人性化设计,易于维护,进口久保田发动机,动力强劲,节能,双空气过滤器,适用于恶劣的灰尘环境,最高可达45℃的工作环境温度。 | ||||||||||||||||||||||||||
DEUTZ (中型) | 开放式鹰翼门设计,易于维护,世界品牌发动机,动力强劲,德国GHH空气端,结实耐用,持久输出的气体容量。双重空气过滤器,适用于恶劣的灰尘环境,最高45℃环境温度。 | |||||||||||||||||||||||||||
CAT (重型) | ||||||||||||||||||||||||||||
DR 系列 | POWERLINK (小型) | Spirit设计,易于维护,PowerLink发动机,功能强大,节能双层空气过滤器,适用于恶劣的灰尘环境,工作环境温度高达45℃ | ||||||||||||||||||||||||||
CUMMINS (中,重型) | 开放式鹰翼门设计,易于维护, CUMMINS发动机,动力强劲,德国GHH空气端,结实耐用,持久输出的气体容量。双重空气过滤器,适用于恶劣的灰尘环境,最高45℃环境温度。 |
主要部件介绍
压缩机主机 高效可靠的德国GHH空气端或同等产品,确保机组高效运行。 | ⚫长寿命 ⚫容积效率高 ⚫低噪音 |
发动机 KUBOTA, DEUTZ, CAT, CUMMINS 与 POWERLINK | ⚫高压燃油泵,全燃烧,低能量损失,强劲的动力,排放标准达到Tier 3。 ⚫整体气缸设计,零件数量同比减少%25,更低的故障率和更容易的维护。 ⚫标准使用KUBOTA、DEUTZ、CAT、CUMMINS和PowerLink发动机,确保高质量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌发动机提供高功率、高可靠性、节能环保。 |
过滤系统 唐纳森空气滤清器:主滤芯+安全滤芯,对发动机和压缩机双重保护,在恶劣环境下可延长润滑油、机油滤清器和机油分离器的使用寿命。 | ⚫ 两级空气过滤 ⚫ 去除99.99%的3微米以上颗粒 ⚫ PLC自动更换提醒 |
油分离器 外置式油分离器设计,易于维护和更换。 | ⚫ 确保输出压缩空气的含油量低 ⚫ 低燃料消耗 ⚫ 高效的油气分离效果确保输出压缩空气的含油量低(<3ppm) ⚫ 低压力流失 ⚫ 长维护周期 ⚫ PLC自动更换提醒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
冷却器 特别加大的散热器,适用于45℃的最高环境温度。完整的高温部件安全保护网络。 | ⚫ 大型换热器设计 ⚫ 它采用油冷水冷并排冷却,以实现均匀的冷却。 ⚫ 独特的散热片和通道设计,散热良好,易于清洁。 ⚫ 低速、低噪音轴流风机,运行噪音低 ⚫ 垂直排气,优化冷却效果。 |
管路系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利气路控制系统,0-100%排量平稳调节,节能节油。 | ⚫ 大直径管道和短长度----最大限度地减少内部压力下降 ⚫ 软管----增强抗振性;降低噪音 ⚫ SAE-O环形密封-最有效的密封预防结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLC 控制系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ⚫ 微处理器控制,具有高稳定性和可靠性 ⚫ 监测和测量空气压缩机的运行参数 ⚫ 参数显示,如发动机转速、运行时间和排气压力等 ⚫ 多重保护和报警指示器 ⚫ 安全运行的自动停机保护功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气和油路系统
用于压缩机 | 用于发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
易损备件 | 易损备件 | ||||||||||||||||||||||||||
空气滤清器 | 空气滤清器 | ||||||||||||||||||||||||||
机油滤清器 | 机油滤清器 | ||||||||||||||||||||||||||
油气分离器 | 润滑油 | ||||||||||||||||||||||||||
润滑油 | 燃油滤清器 | ||||||||||||||||||||||||||
备用零件 | |||||||||||||||||||||||||||
进气阀、节温器阀,最小值 压力阀、电磁阀 | |||||||||||||||||||||||||||
密封圈 |